Wasserpflanze des Jahres
Die Wasserpflanze des Jahres wird zum Jahreswechsel vom Verband Deutscher Sporttaucher bekannt gegeben
2023 Europäischer Strandling | Littorella uniflora
2022 Hornblättrige Armleuchteralge | Chara tomentosa
2021 Wasserfeder | Hottonia palustris
2020 Echter Seeball | Aegagropila linnaei
2019 Froschbiss | Hydrocharis morsus-ranae
2018 Stern-Armleuchteralge | Nitellopsis obtusa
2017 Weiße Seerose | Nymphaea alba
2017 Weiße Seerose | Nymphaea alba
2016 Flutender Wasserhahnenfuß | Ranunculus fluitans Lam.
2015 Wasserschlauch | Utricularia spp.
2014 Gemeines Seegras | Zostera marina L.
2013 Wechselblütiges Tausendblatt | Myriophyllum alterniflorum DC.
2012 Dichtes Laichkraut | Groenlandia densa (L.) Fourr.
2011 Wassernuss | Trapa natans L.
2010 Keine
2009 Durchwachsenes Laichkraut | Potamogeton perfoliatus
2008 Gemeiner Schwimmfarn | Salvinia natans
2007 Große Nixenkraut | Najas marina
2006 Europäische Seekanne | Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze
2005 Vielstachelige Armleuchteralge | Chara polyacantha A. Braun, Rabenh. und Stizenb.
2004 Südlicher Wasserschlauch | Utricularia australis L.
2003 Krebsschere | Stratiotes aloides
2014 Gemeines Seegras | Zostera marina L.
2013 Wechselblütiges Tausendblatt | Myriophyllum alterniflorum DC.
2012 Dichtes Laichkraut | Groenlandia densa (L.) Fourr.
2011 Wassernuss | Trapa natans L.
2010 Keine
2009 Durchwachsenes Laichkraut | Potamogeton perfoliatus
2008 Gemeiner Schwimmfarn | Salvinia natans
2007 Große Nixenkraut | Najas marina
2006 Europäische Seekanne | Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze
2005 Vielstachelige Armleuchteralge | Chara polyacantha A. Braun, Rabenh. und Stizenb.
2004 Südlicher Wasserschlauch | Utricularia australis L.
2003 Krebsschere | Stratiotes aloides